〈 〉内は食品収納スペースの目安
冷蔵室 | |||
---|---|---|---|
庫内照明(背面) | 冷蔵室のLED照明。冷蔵室の奥から庫内をLEDで照らします。 | ||
卵収納 | 卵ケースを庫内または、ドアポケットに設置し、卵を収納できます。(卵収納数 14個) | ||
2Lペットボトル | ドアポケットに2Lペットボトルを4本入れられます。 | ||
チルドルーム | お肉やお魚、乳製品の保存に適しています。 | ||
ガラス棚 | チルドルームの天井板に強化ガラスを採用。汚れもサッと拭くだけで、お掃除が簡単で清潔に保てます。 | ||
スリーアクション棚 | 棚をスライドさせることで、3段階に奥行を変えられます。 | ||
浄水フィルター付給水タンク | ミネラルウォーター※1も使用可能。清潔でおいしい氷を作ります。 |
野菜室 | |||
---|---|---|---|
野菜室がまんなか | まんなかにレイアウトされた野菜室だから、重い野菜などの出し入れもスムーズにできます。 | ||
うるおいラップ野菜室 | 野菜室を気密性の高い構造にして、まわりから間接的に冷却。野菜が乾燥するのを防ぎ、鮮度を守ります。 | ||
おそうじ口 | フタを外して、穴から野菜くずや泥を落とせるのでお掃除ラクラク。 | ||
2Lペットボトル | 野菜室手前の収納スペースに2Lペットボトルを2本入れられます。 |
製氷室 | |||
---|---|---|---|
かってに氷 | いつでもたっぷり、おいしい氷が作れる自動製氷機能です。(貯氷量※2 約150個)。 | ||
一気製氷 | 冷気を強力に送りこむことで、約1時間※3で1回分の氷ができます。 | ||
洗える給水経路 | 給水経路(給水タンク・ホース・ポンプ)を取り外して、丸洗いできます。 | ||
Ag+抗菌製氷皿※4 | 銀イオン抗菌により、製氷皿を外して洗わなくても、清潔でおいしい氷を作れます。 |
冷凍室 | |||
---|---|---|---|
一気冷凍 | 冷気を強力に送りこむことで、鮮度を逃さず一気にフリージングできます。 | ||
オートパワフル冷凍 (プレクール) |
霜取り前にあらかじめ温度を下げ、霜取り中の温度上昇を抑えます。 |
その他の様々な機能 | |||
---|---|---|---|
Ag+低温触媒除菌※5・脱臭※6 | 銀イオンと低温触媒により庫内を除菌※5し、気になるニオイも脱臭※6します。
|
||
半ドアアラーム※7 | ドアが約1分以上開いていたり、半ドアの状態が続いたりするとアラームでお知らせします。 | ||
DSP制御 | デジタル制御のインバーターで庫内温度の変化をチェックし、冷却環境をコントロール。省エネ・鮮度キープに貢献します。 | ||
ecoモード | 多数のセンサーを搭載することにより、運転状況を把握し、効率的な省エネを実現します。 | ||
ecoモード節電機能※8 | 庫内温度を調整することで、ecoモード通常運転よりも約10%節電します※9。 |