
機種名 | GR-R41GXV | GR-R41G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 5 | 5 | |||||||||
色 | 右開き | (EW) グランホワイト (EC) サテンゴールド |
(S) シルバー | ||||||||
左開き | (EW) グランホワイト (EC) サテンゴールド |
(S) シルバー | |||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 411 | 411 | |||||||||
冷蔵室 | 214<169/うち、チルドルーム17> | 214<169/うち、チルドルーム17> | |||||||||
野菜室 | 92<56> | 92<56> | |||||||||
製氷室 | 14<4> | 14<4> | 冷凍室 | 91<55> | 91<55> | ||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 600 | 600 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 692 | 692 | |||||||||
高さ | 1,833 | 1,816 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 698 | 703 | |||||||||
製品質量(kg) | 88 | 83 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
315*2 | 315*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 82/82 | 82/82 | ||||||||
電熱装置 | 152/152 | 152/152 | |||||||||
ノンフロン | ● | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
![]() |
機種名 | GR-R41GXV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 5 | |||||||||
色 | 右開き | (EW) グランホワイト (EC) サテンゴールド |
||||||||
左開き | (EW) グランホワイト (EC) サテンゴールド |
|||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 411 | |||||||||
冷蔵室 | 214<169/うち、チルドルーム17> | |||||||||
野菜室 | 92<56> | |||||||||
製氷室 | 14<4> | 冷凍室 | 91<55> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 600 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 692 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 698 | |||||||||
製品質量(kg) | 88 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
315*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 82/82 | ||||||||
電熱装置 | 152/152 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
機種名 | GR-R41G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 5 | |||||||||
色 | 右開き | (S) シルバー | ||||||||
左開き | (S) シルバー | |||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 411 | |||||||||
冷蔵室 | 214<169/うち、チルドルーム17> | |||||||||
野菜室 | 92<56> | |||||||||
製氷室 | 14<4> | 冷凍室 | 91<55> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 600 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 692 | |||||||||
高さ | 1,816 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 703 | |||||||||
製品質量(kg) | 83 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
315*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 82/82 | ||||||||
電熱装置 | 152/152 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
機種名 | GR-R41GXV | GR-R41G |
設置方法 |
|
|
機種名 | GR-R41GXV |
設置方法 |
|
機種名 | GR-R41G |
設置方法 |
|