


省エネ法(2012年度基準)の区分 | 貯湯式 | ||
---|---|---|---|
型名 | SCS-TRK2000 | SCS-TCK1000 | |
電源 | AC100V 50/60Hz共用 | ||
定格消費電力 | 662W(本体:612W 便座:50W) | ||
年間消費電力量*1 | 135kWh/年(193kWh/年) | ||
使用可能給水圧力 | 0.07~0.75Mpa*2 | ||
着座検知 | 赤外線検知式 | ||
温水洗浄装置 | 洗浄水流量 | おしり 約500~800ml/分*2 ビデ 約500~800ml/分*2 |
|
水勢調節 | おしり・ビデ各4段階調節 | ||
温度調節 | 3段階調節(約34℃~40℃ *2)及びヒーター 「切」 | ||
温水タンク容量 | 約0.6L | ||
安全装置 | サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー | ||
暖房便座装置 | 温度調節 | 3段階調節(約33℃~39℃ *2)及ぴヒーター 「切」 | |
安全装置 | 温度ヒューズ | ||
脱臭装置 | 脱臭フィルター | 触媒脱臭 | |
脱臭風量 | 約0.11 m3/分 | ||
タイマー節電 | モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) | ||
その他の安全装置 | 漏電遮断回路内蔵 | ||
ワイヤレスリモコン電源 | 単3形乾電池 2本 | ― | |
本体寸法 | 幅440X奥行543X高さ158mm | 幅489X奥行543X高さ158mm | |
本体寸法図 | ![]() |
![]() |
|
本体質量 | 約3.9kg | 約4.1kg | |
電源コードの長さ | 約1.0m |
*2:使用される環境条件により、変わることがあります。